キャンペーンの内容
【宿舎】シャガール(女)/カーボーイ(男)
【宿泊プラン】相部屋A<昼食付>
【対象入校日】火曜・木曜
【保証内容】保証は全て最短までとなります。保証ありをご希望の場合は通常料金でのご案内となります。
※お申込みご希望の方は仮申し込みフォームもしくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
六日町自動車学校は、コシヒカリで有名な新潟県南魚沼市に位置し、東京から新幹線でわずか90分という好アクセスの場所にあります。越後湯沢温泉街にあるリゾートマンション(シャガール)は、温泉大浴場完備で女性専用の宿泊施設です。男性は学校の敷地内併設のカーボーイご利用で、教習の合間にお部屋で休憩が可能です。教習所近くのイオンショッピングセンターにはダイソー、KFC、マクドナルド、カラオケ、漫画喫茶などがあります。
税込220,000円税込198,000円~
税込231,000円税込209,000円~
税込242,000円税込220,000円~
【宿舎】シャガール(女)/パンションウチヤマ(男)
【宿泊プラン】シングルA<昼食付>
【対象入校日】火曜・木曜
【保証内容】保証は全て最短までとなります。保証ありをご希望の場合は通常料金でのご案内となります。
※お申込みご希望の方は仮申し込みフォームもしくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
税込165,000円~
●お支払い方法は、「銀行振り込み」「クレジットカード支払い」「運転免許ローン」がございます。詳しくは、『お支払い方法』をご覧下さい。
●空き情報については、『空き状況確認』からメールもしくはフリーダイヤルにてお問い合わせ下さい。
《宿泊施設一覧》
【男性専用】カーボーイ
【男性専用】パンションウチヤマ
【女性専用】シャガール
全車種(準中型車除く) 普通MT免許所持者対象。
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 9日〜 | 9/21〜11/30 | 税込131,000円 |
火・木・土・日 | 9日〜 | 3/19〜3/28 | 税込275,000円 |
火・木・土・日 | 9日〜 | 3/29〜5/31 | 税込242,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 9日〜 | 9/21〜11/30 | 税込105,000円 |
火・木・土・日 | 9日〜 | 3/19〜3/28 | 税込264,000円 |
火・木・土・日 | 9日〜 | 3/29〜5/31 | 税込231,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 6日〜 | 9/21〜11/30 | 税込100,000円 |
火・木・土・日 | 6日〜 | 3/19〜3/28 | 税込264,000円 |
火・木・土・日 | 6日〜 | 3/29〜5/31 | 税込231,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 18日〜 | 9/21〜11/30 | 税込350,000円 |
火・土・日 | 18日〜 | 12/1〜1/15 | 税込352,000円 |
火・土・日 | 18日〜 | 1/16〜3/28 | 税込385,000円 |
火・土・日 | 18日〜 | 3/29〜5/31 | 税込352,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 6日〜 | 9/21〜11/30 | 税込140,000円 |
火・土・日 | 6日〜 | 12/1〜1/15 | 税込137,500円 |
火・土・日 | 6日〜 | 1/16〜3/28 | 税込170,500円 |
火・土・日 | 6日〜 | 3/29〜5/31 | 税込137,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 3日〜 | 9/21〜11/30 | 税込67,000円 |
火・木・土・日 | 3日〜 | 12/1〜1/15 | 税込66,000円 |
火・木・土・日 | 3日〜 | 1/16〜3/28 | 税込99,000円 |
火・木・土・日 | 3日〜 | 3/29〜5/31 | 税込66,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 4日〜 | 9/21〜11/30 | 税込100,000円 |
火・木・土・日 | 4日〜 | 12/1〜1/15 | 税込88,000円 |
火・木・土・日 | 4日〜 | 1/16〜3/28 | 税込121,000円 |
火・木・土・日 | 4日〜 | 3/29〜5/31 | 税込88,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・水・金 | 6日〜 | 9/21〜11/30 | 税込157,000円 |
火・水・金 | 6日〜 | 12/1〜1/15 | 税込154,000円 |
火・水・金 | 6日〜 | 1/16〜3/28 | 税込187,000円 |
火・水・金 | 6日〜 | 3/29〜5/31 | 税込154,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 8日〜 | 9/21〜11/30 | 税込197,000円 |
木・土・日 | 8日〜 | 12/1〜1/15 | 税込165,000円 |
木・土・日 | 8日〜 | 1/16〜3/28 | 税込198,000円 |
木・土・日 | 8日〜 | 3/29〜5/31 | 税込165,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 6日〜 | 9/21〜11/30 | 税込152,000円 |
火・土・日 | 6日〜 | 12/1〜1/15 | 税込132,000円 |
火・土・日 | 6日〜 | 1/16〜3/28 | 税込165,000円 |
火・土・日 | 6日〜 | 3/29〜5/31 | 税込132,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 7日〜 | 9/21〜11/30 | 税込183,000円 |
火・土・日 | 7日〜 | 12/1〜1/15 | 税込187,000円 |
火・土・日 | 7日〜 | 1/16〜3/28 | 税込220,000円 |
火・土・日 | 7日〜 | 3/29〜5/31 | 税込187,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 9日〜 | 9/21〜11/30 | 税込210,500円 |
木・土・日 | 9日〜 | 12/1〜1/15 | 税込209,000円 |
木・土・日 | 9日〜 | 1/16〜3/28 | 税込242,000円 |
木・土・日 | 9日〜 | 3/29〜5/31 | 税込209,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 11日〜 | 9/21〜11/30 | 税込252,000円 |
木・土・日 | 11日〜 | 12/1〜1/15 | 税込253,000円 |
木・土・日 | 11日〜 | 1/16〜3/28 | 税込286,000円 |
木・土・日 | 11日〜 | 3/29〜5/31 | 税込253,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土 | 12日〜 | 9/21〜11/30 | 税込257,000円 |
火・木・土 | 12日〜 | 12/1〜1/15 | 税込275,000円 |
火・木・土 | 12日〜 | 1/16〜3/28 | 税込308,000円 |
火・木・土 | 12日〜 | 3/29〜5/31 | 税込275,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土 | 13日〜 | 9/21〜11/30 | 税込307,000円 |
火・木・土 | 13日〜 | 12/1〜1/15 | 税込308,000円 |
火・木・土 | 13日〜 | 1/16〜3/28 | 税込341,000円 |
火・木・土 | 13日〜 | 3/29〜5/31 | 税込308,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 4日〜 | 9/21〜11/30 | 税込95,000円 |
火・木・土・日 | 4日〜 | 12/1〜1/15 | 税込88,000円 |
火・木・土・日 | 4日〜 | 1/16〜3/28 | 税込121,000円 |
火・木・土・日 | 4日〜 | 3/29〜5/31 | 税込88,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 6日〜 | 9/17〜1/15 | 税込132,000円 |
火・木・土・日 | 6日〜 | 1/16〜3/28 | 税込165,000円 |
火・木・土・日 | 6日〜 | 3/29〜5/31 | 税込132,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 11日〜 | 9/17〜1/15 | 税込264,000円 |
火・土・日 | 11日〜 | 1/16〜3/28 | 税込297,000円 |
火・土・日 | 11日〜 | 3/29〜5/31 | 税込264,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 13日〜 | 9/17〜1/15 | 税込286,000円 |
木・土・日 | 13日〜 | 1/16〜3/28 | 税込319,000円 |
木・土・日 | 13日〜 | 3/29〜5/31 | 税込286,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土 | 16日〜 | 9/17〜1/15 | 税込363,000円 |
火・木・土 | 15日〜 | 1/16〜3/28 | 税込396,000円 |
火・木・土 | 15日〜 | 3/29〜5/31 | 税込363,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土 | 17日〜 | 9/17〜1/15 | 税込385,000円 |
火・木・土 | 17日〜 | 1/16〜3/28 | 税込418,000円 |
火・木・土 | 17日〜 | 3/29〜5/31 | 税込385,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 9日〜 | 9/17〜1/15 | 税込220,000円 |
火・土・日 | 9日〜 | 1/16〜3/28 | 税込253,000円 |
火・土・日 | 9日〜 | 3/29〜5/31 | 税込220,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 11日〜 | 9/17〜1/15 | 税込253,000円 |
木・土・日 | 11日〜 | 1/16〜3/28 | 税込286,000円 |
木・土・日 | 11日〜 | 3/29〜5/31 | 税込253,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土 | 14日〜 | 9/17〜1/15 | 税込330,000円 |
火・木 | 13日〜 | 1/16〜3/28 | 税込363,000円 |
火・木 | 13日〜 | 3/29〜5/31 | 税込330,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土 | 15日〜 | 9/17〜1/15 | 税込363,000円 |
火・木・土 | 15日〜 | 1/16〜3/28 | 税込396,000円 |
火・木・土 | 15日〜 | 3/29〜5/31 | 税込363,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 13日〜 | 9/17〜1/15 | 税込319,000円 |
火・土・日 | 13日〜 | 1/16〜3/28 | 税込352,000円 |
火・土・日 | 13日〜 | 3/29〜5/31 | 税込319,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 15日〜 | 9/17〜1/15 | 税込330,000円 |
木・土・日 | 15日〜 | 1/16〜3/28 | 税込363,000円 |
木・土・日 | 15日〜 | 3/29〜5/31 | 税込330,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 17日〜 | 9/17〜1/15 | 税込407,000円 |
火・土・日 | 17日〜 | 1/16〜3/28 | 税込440,000円 |
火・土・日 | 17日〜 | 3/29〜5/31 | 税込407,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 18日〜 | 9/17〜1/15 | 税込429,000円 |
火・土・日 | 18日〜 | 1/16〜3/28 | 税込462,000円 |
火・土・日 | 18日〜 | 3/29〜5/31 | 税込429,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 8日〜 | 9/17〜1/15 | 税込187,000円 |
火・木・土・日 | 8日〜 | 1/16〜3/28 | 税込220,000円 |
火・木・土・日 | 8日〜 | 3/29〜5/31 | 税込187,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 10日〜 | 9/17〜1/15 | 税込242,000円 |
火・土・日 | 10日〜 | 1/16〜3/28 | 税込275,000円 |
火・土・日 | 10日〜 | 3/29〜5/31 | 税込242,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 12日〜 | 9/17〜1/15 | 税込253,000円 |
木・土・日 | 12日〜 | 1/16〜3/28 | 税込286,000円 |
木・土・日 | 12日〜 | 3/29〜5/31 | 税込253,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 6日〜 | 9/17〜1/15 | 税込143,000円 |
火・木・土・日 | 6日〜 | 1/16〜3/28 | 税込176,000円 |
火・木・土・日 | 6日〜 | 3/29〜5/31 | 税込143,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 8日〜 | 9/17〜1/15 | 税込198,000円 |
火・土・日 | 8日〜 | 1/16〜3/28 | 税込231,000円 |
火・土・日 | 8日〜 | 3/29〜5/31 | 税込198,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 10日〜 | 9/17〜1/15 | 税込209,000円 |
木・土・日 | 10日〜 | 1/16〜3/28 | 税込242,000円 |
木・土・日 | 10日〜 | 3/29〜5/31 | 税込209,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・木・土・日 | 10日〜 | 9/17〜1/15 | 税込220,000円 |
火・木・土・日 | 10日〜 | 1/16〜3/28 | 税込253,000円 |
火・木・土・日 | 10日〜 | 3/29〜5/31 | 税込220,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
火・土・日 | 12日〜 | 9/17〜1/15 | 税込286,000円 |
火・土・日 | 12日〜 | 1/16〜3/28 | 税込319,000円 |
火・土・日 | 12日〜 | 3/29〜5/31 | 税込286,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(相部屋/朝・夕食事なし) |
---|---|---|---|
木・土・日 | 14日〜 | 9/17〜1/15 | 税込297,000円 |
木・土・日 | 14日〜 | 1/16〜3/28 | 税込330,000円 |
木・土・日 | 14日〜 | 3/29〜5/31 | 税込297,000円 |
保証内容とは、ホームページにある学校ごとのプランがカバーしている技能教習の時限や検定の回数の上限をいいます。合宿免許の「保証内容」は見落としがち!教習料金にはどこからどこまで含まれているの?教習が延びてしまった場合は追加料金がかかるの?「卒業まで保証」であれば、万一オーバーしてしまっても追加料金はかかりません。自動車学校によって年齢制限や、ある一定の年齢が決められております。ほとんどの自動車学校では、保証の付くコースと保証の付かないコースとの2つのパターンが用意されています。ご自身に合った保証か、しっかり確認しておきましょう!
年齢制限(30歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで保証 | 追加料金無し |
技能検定 | 卒業まで保証 | 追加料金無し |
宿泊食事 | 卒業まで保証 ※ホテルプランは最短まで | ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
年齢制限(31~49歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許試験料:1,700円/回 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※3回不合格の場合は一時帰宅して地元の免許試験場で仮免学科を受験し、合格後に再入校となります。諸費用はお客様負担となります。 |
---|---|
高速教習 | 実車で実施(道路状況・天候によりシュミレーター) |
年齢制限(30歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで保証 | 追加料金無し |
技能検定 | 卒業まで保証 | 追加料金無し |
宿泊食事 | 卒業まで保証 ※ホテルプランは最短まで | ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
年齢制限(31~49歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許試験料:1,700円/回 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※3回不合格の場合は一時帰宅して地元の免許試験場で仮免学科を受験し、合格後に再入校となります。諸費用はお客様負担となります。 |
---|---|
高速教習 | 実車で実施(道路状況・天候によりシュミレーター) |
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
持ち物について | ①服装…長袖・長ズボンで袖がひらつかないもの(※夏場でも半袖は不可) ②ヘルメット…頭部全体を覆うもの。シールドがついている場合はクリアの物かシールドをあげて教習を行います(※半キャップ不可) ③靴…バイク専用のブーツ又はランディングシューズ。購入が難しい場合は長靴のご準備をお願いします(※スニーカー不可) ④手袋…二輪用のもの。プロテクター付きのものならなお良し。新品の革製のレザーグローブは馴染むまでに時間がかかるので× ⑤その他…雨天でも教習は行いますので、雨具やタオルなどもご準備下さい |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
持ち物について | ①服装…長袖・長ズボンで袖がひらつかないもの(※夏場でも半袖は不可) ②ヘルメット…頭部全体を覆うもの。シールドがついている場合はクリアの物かシールドをあげて教習を行います(※半キャップ不可) ③靴…バイク専用のブーツ又はランディングシューズ。購入が難しい場合は長靴のご準備をお願いします(※スニーカー不可) ④手袋…二輪用のもの。プロテクター付きのものならなお良し。新品の革製のレザーグローブは馴染むまでに時間がかかるので× ⑤その他…雨天でも教習は行いますので、雨具やタオルなどもご準備下さい |
---|
年齢制限(30歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限+4時限まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 卒業まで保証 | 追加料金無し |
宿泊食事 | 卒業まで保証 ※ホテルプランは最短まで | ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
年齢制限(31歳以上) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※所持免許がなし・原付の方は、3回不合格の場合は一時帰宅して地元の免許試験場で仮免学科を受験し、合格後に再入校となります。諸費用はお客様負担となります。 |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(49歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 追加料金無し修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
年齢制限(50歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短宿泊日数まで | 税込11,000円/時限 |
技能検定 | 各1回まで | 修了:税込11,990円/回 卒業:税込11,990円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数まで | 相部屋:税込3,300円/泊 ツイン:税込4,950円 シングル:税込6,050円/泊 ホテルプラン:税込11,000円/泊 |
仮免学科 | ●仮免許申請料:1,700円 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※仮免許交付のある取得コースのみ |
---|
〒949-7145
新潟県南魚沼市四十日3056
新潟県南魚沼市と魚沼市、十日町市、湯沢町の一部地域に在住の方はご入校できません。
刺青・タトゥー・過去に無免許運転歴のある方はご入校できません。
Wi-Fi完備 | コミック・雑誌 | 売店 | レンタサイクル | 喫煙場所 |
---|---|---|---|---|
● | - | - | - | - |
下記ルートは参考例です。実際の出発地や経由地によっては多少ルートが異なる場合もございます。
詳しくはお電話もしくはこちらからお問い合わせください。
東京方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●池袋東口駅(高速バス/約3時間10分)⇔●六日町IC(スクールバス)⇔●学校
東京方面②(交通費支給無し/自己負担となります)
●東京駅(JR上越新幹線/1時間10分)⇔●越後湯沢駅(北越急行ほくほく線/約20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
埼玉方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●川越的場(高速バス/約2時間20分)⇔●六日町IC(スクールバス)⇔●学校
東海方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●名古屋駅(東北道新幹線のぞみ/約1時間40分)⇔●東京駅(上越新幹線/1時間10分)⇔●越後湯沢駅(北越急行ほくほく線/約20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
関西方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●新大阪駅(東海道新幹線/約1時間30分)⇔●東京駅(上越新幹線/約1時間10分)⇔●越後湯沢駅(北越急行ほくほく線/約20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
群馬方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●高崎駅(JR上越線/約1時間)⇔●水上駅(JR上越線/約1時間)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
栃木方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●宇都宮駅(JR上野東京ライン/約1時間10分)⇔●大宮駅(上越新幹線/約50分)⇔●越後湯沢駅(北越急行ほくほく線/約20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
福島方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●福島駅(JR東北新幹線/約1時間)⇔●大宮駅(上越新幹線/約1時間)⇔●越後湯沢駅(北越急行ほくほく線/約20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
宮城方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●仙台駅(JR東北新幹線/約1時間)⇔●大宮駅(上越新幹線/約1時間)⇔●越後湯沢駅(北越急行ほくほく線/約20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
石川方面(交通費支給無し/自己負担となります)
●金沢駅(JR北越新幹線/約1時間)⇔●上越妙高駅(妙高はねうまライン/約1時間20分)⇔●六日町駅(スクールバス/約7分)⇔●学校
直江津方面(交通費支給無し/自己負担となります)
