キャンペーンの内容
【宿舎】パラシオグランデ(男女)
【入校日】火・水・金
【宿泊プラン】シングルユース/グループユース(ツイン/トリプル)
【条件】25歳以下・AT車限定
※学生の方は学生特別料金となり上記料金より『11,000円引』
※普通二輪免許所持の方も同料金です
※最短卒業予定日をオーバーした場合、オーバー分は相部屋へ移動
※お申込みご希望の方は仮申し込みフォームもしくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
更新日:
普通車AT | 最短15日〜 | ¥242,000(税込)〜 |
---|---|---|
普通車MT | 最短17日〜 | ¥308,000(税込)〜 |
大宮自動車教習所は、茨城県の大宮市にあります。所内コースは約28,000㎡で外周路4車線という広大な敷地を持つ学校です。所内で車線変更の教習が可能なので運転技術の上達も早くなります。それともう一つの特徴は発着場が屋根付きになっていることです。降雨時の乗り降りをスムーズしていただくための配慮をしています。宿泊施設は学校敷地内にありホテル並みの設備を整えています。教習の空き時間にはお部屋でくつろいでいただくことも可能です。
税込286,000円税込253,000円~
【宿舎】パラシオグランデ(男女)
【入校日】火・水・金
【宿泊プラン】シングルユース/グループユース(ツイン/トリプル)
【条件】25歳以下・AT車限定
※学生の方は学生特別料金となり上記料金より『11,000円引』
※普通二輪免許所持の方も同料金です
※最短卒業予定日をオーバーした場合、オーバー分は相部屋へ移動
※お申込みご希望の方は仮申し込みフォームもしくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
税込291,500円税込258,500円~
【宿舎】バレーヌヒルズ(女)
【入校日】火・水・金
【宿泊プラン】シングルユース/ツインユース
【条件】25歳以下・AT車・女性限定
※学生の方は学生特別料金となり上記料金より『11,000円引』
※普通二輪免許所持の方も同料金となります
※最短卒業予定日をオーバーした場合、オーバー分は相部屋へ移動
※お申込みご希望の方は仮申し込みフォームもしくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
●下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『お得な割引情報』をご確認下さい。
●お支払い方法は、「銀行振り込み」「クレジットカード支払い」「運転免許ローン」がございます。詳しくは、『お支払い方法』をご覧下さい。
●空き情報については、『空き状況確認』からメールもしくはフリーダイヤルにてお問い合わせ下さい。
《宿泊施設一覧》
【男/女】パラシオグランデ
【女性専用】バレーヌヒルズ
全車種(準中型車除く) 普通MT免許所持者対象。
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木曜 | 9日〜 | 9/21〜1/24 | 税込236,500円 |
木曜 | 9日〜 | 1/25〜3/24 | 税込275,000円 |
木曜 | 9日〜 | 3/25〜6/30 | 税込236,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木曜 | 9日〜 | 9/21〜1/24 | 税込176,000円 |
木曜 | 9日〜 | 1/25〜3/24 | 税込220,000円 |
木曜 | 9日〜 | 3/25〜6/30 | 税込176,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・土 | 6日〜 | 9/21〜1/24 | 税込154,000円 |
火・土 | 6日〜 | 1/25〜3/24 | 税込187,000円 |
火・土 | 6日〜 | 3/25〜6/30 | 税込154,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・日 | 20日〜 | 9/21〜12/31 | 税込385,000円 |
火・日 | 20日〜 | 1/1〜1/24 | 税込470,800円 |
火・日 | 20日〜 | 1/25〜3/24 | 税込555,500円 |
火・日 | 20日〜 | 3/25〜4/9 | 税込470,800円 |
火・日 | 20日〜 | 4/10〜6/30 | 税込385,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・日 | 19日〜 | 9/21〜12/31 | 税込315,700円 |
水・日 | 19日〜 | 1/1〜1/24 | 税込391,600円 |
水・日 | 19日〜 | 1/25〜3/24 | 税込456,500円 |
水・日 | 19日〜 | 3/25〜4/9 | 税込391,600円 |
水・日 | 19日〜 | 4/10〜6/30 | 税込315,700円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・日 | 8日〜 | 9/21〜12/31 | 税込160,600円 |
火・日 | 8日〜 | 1/1〜1/24 | 税込196,900円 |
火・日 | 8日〜 | 1/25〜3/24 | 税込236,500円 |
火・日 | 8日〜 | 3/25〜4/9 | 税込196,900円 |
火・日 | 8日〜 | 4/10〜6/30 | 税込160,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・日 | 10日〜 | 9/16〜1/24 | 税込228,800円 |
木・日 | 10日〜 | 1/25〜3/24 | 税込280,500円 |
木・日 | 10日〜 | 3/25〜6/30 | 税込228,800円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・金 | 3日〜 | 9/16〜1/24 | 税込99,000円 |
火・金 | 3日〜 | 1/25〜3/24 | 税込132,000円 |
火・金 | 3日〜 | 3/25〜6/30 | 税込99,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・金 | 5日〜 | 9/16〜1/24 | 税込126,500円 |
火・金 | 5日〜 | 1/25〜3/24 | 税込176,000円 |
火・金 | 5日〜 | 3/25〜6/30 | 税込126,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 7日〜 | 9/21〜12/31 | 税込157,300円 |
月・金・土・日 | 7日〜 | 1/1〜1/24 | 税込185,900円 |
月・金・土・日 | 7日〜 | 1/25〜3/24 | 税込209,000円 |
月・金・土・日 | 7日〜 | 3/25〜4/9 | 税込185,900円 |
月・金・土・日 | 7日〜 | 4/10〜6/30 | 税込157,300円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 8日〜 | 9/21〜12/31 | 税込174,900円 |
月・金・土・日 | 8日〜 | 1/1〜1/24 | 税込207,900円 |
月・金・土・日 | 8日〜 | 1/25〜3/24 | 税込232,100円 |
月・金・土・日 | 8日〜 | 3/25〜4/9 | 税込207,900円 |
月・金・土・日 | 8日〜 | 4/10〜6/30 | 税込174,900円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木~日 | 9日〜 | 9/21〜12/31 | 税込204,600円 |
木~日 | 9日〜 | 1/1〜1/24 | 税込243,100円 |
木~日 | 9日〜 | 1/25〜3/24 | 税込273,900円 |
木~日 | 9日〜 | 3/25〜4/9 | 税込243,100円 |
木~日 | 9日〜 | 4/10〜6/30 | 税込204,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金~日 | 8日〜 | 9/21〜12/31 | 税込231,000円 |
月・金~日 | 8日〜 | 1/1〜1/24 | 税込268,400円 |
月・金~日 | 8日〜 | 1/25〜3/24 | 税込303,600円 |
月・金~日 | 8日〜 | 3/25〜4/9 | 税込268,400円 |
月・金~日 | 8日〜 | 4/10〜6/30 | 税込231,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木~日 | 10日〜 | 9/21〜12/31 | 税込286,000円 |
木~日 | 10日〜 | 1/1〜1/24 | 税込338,800円 |
木~日 | 10日〜 | 1/25〜3/24 | 税込381,700円 |
木~日 | 10日〜 | 3/25〜4/9 | 税込338,800円 |
木~日 | 10日〜 | 4/10〜6/30 | 税込286,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水~土 | 12日〜 | 9/21〜12/31 | 税込319,000円 |
水~土 | 12日〜 | 1/1〜1/24 | 税込370,700円 |
水~土 | 12日〜 | 1/25〜3/24 | 税込415,800円 |
水~土 | 12日〜 | 3/25〜4/9 | 税込370,700円 |
水~土 | 12日〜 | 4/10〜6/30 | 税込319,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火~金 | 13日〜 | 9/21〜12/31 | 税込345,400円 |
火~金 | 13日〜 | 1/1〜1/24 | 税込405,900円 |
火~金 | 13日〜 | 1/25〜3/24 | 税込457,600円 |
火~金 | 13日〜 | 3/25〜4/9 | 税込405,900円 |
火~金 | 13日〜 | 4/10〜6/30 | 税込345,400円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火~金 | 14日〜 | 9/21〜12/31 | 税込385,000円 |
火~金 | 14日〜 | 1/1〜1/24 | 税込452,100円 |
火~金 | 14日〜 | 1/25〜3/24 | 税込510,400円 |
火~金 | 14日〜 | 3/25〜4/9 | 税込452,100円 |
火~金 | 14日〜 | 4/10〜6/30 | 税込385,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木~日 | 4日〜 | 9/21〜12/31 | 税込104,500円 |
木~日 | 4日〜 | 1/1〜1/24 | 税込122,100円 |
木~日 | 4日〜 | 1/25〜3/24 | 税込136,400円 |
木~日 | 4日〜 | 3/25〜4/9 | 税込122,100円 |
木~日 | 4日〜 | 4/10〜6/30 | 税込104,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木~日 | 6日〜 | 9/21〜12/31 | 税込150,700円 |
木~日 | 6日〜 | 1/1〜1/24 | 税込176,000円 |
木~日 | 6日〜 | 1/25〜3/24 | 税込198,000円 |
木~日 | 6日〜 | 3/25〜4/9 | 税込176,000円 |
木~日 | 6日〜 | 4/10〜6/30 | 税込150,700円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 8日〜 | 9/16〜1/24 | 税込279,400円 |
水・土 | 8日〜 | 1/25〜3/24 | 税込314,600円 |
水・土 | 8日〜 | 3/25〜6/30 | 税込279,400円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 9日〜 | 9/16〜1/24 | 税込303,600円 |
水・土 | 9日〜 | 1/25〜3/24 | 税込339,900円 |
水・土 | 9日〜 | 3/25〜6/30 | 税込303,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 8日〜 | 9/16〜1/24 | 税込334,400円 |
水・土 | 8日〜 | 1/25〜3/24 | 税込375,100円 |
水・土 | 8日〜 | 3/25〜6/30 | 税込334,400円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 13日〜 | 9/16〜1/24 | 税込411,400円 |
水・土 | 13日〜 | 1/25〜3/24 | 税込463,100円 |
水・土 | 13日〜 | 3/25〜6/30 | 税込411,400円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 8日〜 | 9/21〜12/31 | 税込320,100円 |
水・土 | 8日〜 | 1/1〜1/24 | 税込367,400円 |
水・土 | 8日〜 | 1/25〜3/24 | 税込408,100円 |
水・土 | 8日〜 | 3/25〜4/9 | 税込367,400円 |
水・土 | 8日〜 | 4/10〜6/30 | 税込320,100円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 12日〜 | 9/21〜12/31 | 税込390,500円 |
水・土 | 12日〜 | 1/1〜1/24 | 税込453,200円 |
水・土 | 12日〜 | 1/25〜3/24 | 税込509,300円 |
水・土 | 12日〜 | 3/25〜4/9 | 税込453,200円 |
水・土 | 12日〜 | 4/10〜6/30 | 税込390,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 14日〜 | 9/21〜12/31 | 税込435,600円 |
水・土 | 14日〜 | 1/1〜1/24 | 税込507,100円 |
水・土 | 14日〜 | 1/25〜3/24 | 税込570,900円 |
水・土 | 14日〜 | 3/25〜4/9 | 税込507,100円 |
水・土 | 14日〜 | 4/10〜6/30 | 税込435,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水曜 | 15日〜 | 9/21〜12/31 | 税込445,500円 |
水曜 | 15日〜 | 1/1〜1/24 | 税込520,300円 |
水曜 | 15日〜 | 1/25〜3/24 | 税込585,200円 |
水曜 | 15日〜 | 3/25〜4/9 | 税込520,300円 |
水曜 | 15日〜 | 4/10〜6/30 | 税込445,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 17日〜 | 9/21〜12/31 | 税込486,200円 |
水・土 | 17日〜 | 1/1〜1/24 | 税込568,700円 |
水・土 | 17日〜 | 1/25〜3/24 | 税込641,300円 |
水・土 | 17日〜 | 3/25〜4/9 | 税込568,700円 |
水・土 | 17日〜 | 4/10〜6/30 | 税込486,200円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 6日〜 | 9/16〜1/24 | 税込236,500円 |
水・土 | 6日〜 | 1/25〜3/24 | 税込264,000円 |
水・土 | 6日〜 | 3/25〜6/30 | 税込236,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 11日〜 | 9/16〜1/24 | 税込341,000円 |
水・土 | 11日〜 | 1/25〜3/24 | 税込385,000円 |
水・土 | 11日〜 | 3/25〜6/30 | 税込341,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・土 | 12日〜 | 9/16〜1/24 | 税込381,700円 |
水・土 | 11日〜 | 1/25〜3/24 | 税込432,300円 |
水・土 | 12日〜 | 3/25〜6/30 | 税込381,700円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 15日〜 | 9/21〜12/31 | 税込390,500円 |
木・金・土・日 | 15日〜 | 1/1〜1/24 | 税込459,800円 |
木・金・土・日 | 15日〜 | 1/25〜3/24 | 税込524,700円 |
木・金・土・日 | 15日〜 | 3/25〜4/9 | 税込459,800円 |
木・金・土・日 | 15日〜 | 4/10〜6/30 | 税込390,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・木・金・土 | 16日〜 | 9/21〜12/31 | 税込415,800円 |
水・木・金・土 | 16日〜 | 1/1〜1/24 | 税込489,500円 |
水・木・金・土 | 16日〜 | 1/25〜3/24 | 税込555,500円 |
水・木・金・土 | 16日〜 | 3/25〜6/30 | 税込489,500円 |
水・木・金・土 | 16日〜 | 4/10〜6/30 | 税込415,800円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・水・木・金 | 17日〜 | 9/21〜12/31 | 税込445,500円 |
火・水・木・金 | 17日〜 | 1/1〜1/24 | 税込524,700円 |
火・水・木・金 | 17日〜 | 1/25〜3/24 | 税込597,300円 |
火・水・木・金 | 17日〜 | 3/25〜4/9 | 税込524,700円 |
火・水・木・金 | 17日〜 | 4/10〜6/30 | 税込445,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・水・木・金 | 18日〜 | 9/21〜12/31 | 税込486,200円 |
火・水・木・金 | 18日〜 | 1/1〜1/24 | 税込570,900円 |
火・水・木・金 | 18日〜 | 1/25〜3/24 | 税込650,100円 |
火・水・木・金 | 18日〜 | 3/25〜4/9 | 税込570,900円 |
火・水・木・金 | 18日〜 | 4/10〜6/30 | 税込486,200円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 13日〜 | 9/21〜12/31 | 税込355,300円 |
木・金・土・日 | 13日〜 | 1/1〜1/24 | 税込416,900円 |
木・金・土・日 | 13日〜 | 1/25〜3/24 | 税込468,600円 |
木・金・土・日 | 13日〜 | 3/25〜4/9 | 税込416,900円 |
木・金・土・日 | 13日〜 | 4/10〜6/30 | 税込355,300円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・木・金・土 | 14日〜 | 9/21〜12/31 | 税込380,600円 |
水・木・金・土 | 14日〜 | 1/1〜1/24 | 税込446,600円 |
水・木・金・土 | 14日〜 | 1/25〜3/24 | 税込499,400円 |
水・木・金・土 | 14日〜 | 3/25〜4/9 | 税込446,600円 |
水・木・金・土 | 14日〜 | 4/10〜6/30 | 税込380,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・水・木・金 | 15日〜 | 9/21〜12/31 | 税込410,300円 |
火・水・木・金 | 15日〜 | 1/1〜1/24 | 税込481,800円 |
火・水・木・金 | 15日〜 | 1/25〜3/24 | 税込541,200円 |
火・水・木・金 | 15日〜 | 3/25〜4/9 | 税込481,800円 |
火・水・木・金 | 15日〜 | 4/10〜6/30 | 税込410,300円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・水・木・金 | 16日〜 | 9/21〜12/31 | 税込451,000円 |
火・水・木・金 | 16日〜 | 1/1〜1/24 | 税込528,000円 |
火・水・木・金 | 16日〜 | 1/25〜3/24 | 税込594,000円 |
火・水・木・金 | 16日〜 | 3/25〜4/9 | 税込528,000円 |
火・水・木・金 | 16日〜 | 4/10〜6/30 | 税込451,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 17日〜 | 9/21〜12/31 | 税込451,000円 |
木・金・土・日 | 17日〜 | 1/1〜1/24 | 税込530,200円 |
木・金・土・日 | 17日〜 | 1/25〜3/24 | 税込602,800円 |
木・金・土・日 | 17日〜 | 3/25〜4/9 | 税込530,200円 |
木・金・土・日 | 17日〜 | 4/10〜6/30 | 税込451,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
水・木・金・土 | 18日〜 | 9/21〜12/31 | 税込476,300円 |
水・木・金・土 | 18日〜 | 1/1〜1/24 | 税込559,900円 |
水・木・金・土 | 18日〜 | 1/25〜3/24 | 税込633,600円 |
水・木・金・土 | 18日〜 | 3/25〜4/9 | 税込559,900円 |
水・木・金・土 | 18日〜 | 4/10〜6/30 | 税込476,300円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・水・木・金 | 19日〜 | 9/21〜12/31 | 税込506,000円 |
火・水・木・金 | 19日〜 | 1/1〜1/24 | 税込595,100円 |
火・水・木・金 | 19日〜 | 1/25〜3/24 | 税込675,400円 |
火・水・木・金 | 19日〜 | 3/25〜4/9 | 税込595,100円 |
火・水・木・金 | 19日〜 | 4/10〜6/30 | 税込506,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
火・水・木・金 | 20日〜 | 9/21〜12/31 | 税込545,600円 |
火・水・木・金 | 20日〜 | 1/1〜1/24 | 税込641,300円 |
火・水・木・金 | 20日〜 | 1/25〜3/24 | 税込728,200円 |
火・水・木・金 | 20日〜 | 3/25〜4/9 | 税込641,300円 |
火・水・木・金 | 20日〜 | 4/10〜6/30 | 税込545,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 9日〜 | 9/21〜12/31 | 税込205,700円 |
木・金・土・日 | 9日〜 | 1/1〜1/24 | 税込243,100円 |
木・金・土・日 | 9日〜 | 1/25〜3/24 | 税込273,900円 |
木・金・土・日 | 9日〜 | 3/25〜4/9 | 税込243,100円 |
木・金・土・日 | 9日〜 | 4/10〜6/30 | 税込205,700円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 12日〜 | 9/21〜12/31 | 税込257,400円 |
月・金・土・日 | 12日〜 | 1/1〜1/24 | 税込306,900円 |
月・金・土・日 | 12日〜 | 1/25〜3/24 | 税込352,000円 |
月・金・土・日 | 12日〜 | 3/25〜4/9 | 税込306,900円 |
月・金・土・日 | 12日〜 | 4/10〜6/30 | 税込257,400円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 13日〜 | 9/21〜12/31 | 税込275,000円 |
月・金・土・日 | 13日〜 | 1/1〜1/24 | 税込328,900円 |
月・金・土・日 | 13日〜 | 1/25〜3/24 | 税込375,100円 |
月・金・土・日 | 13日〜 | 3/25〜4/9 | 税込328,900円 |
月・金・土・日 | 13日〜 | 4/10〜6/30 | 税込275,000円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 14日〜 | 9/21〜12/31 | 税込305,800円 |
木・金・土・日 | 14日〜 | 1/1〜1/24 | 税込364,100円 |
木・金・土・日 | 14日〜 | 1/25〜3/24 | 税込416,900円 |
木・金・土・日 | 14日〜 | 3/25〜4/9 | 税込364,100円 |
木・金・土・日 | 14日〜 | 4/10〜6/30 | 税込305,800円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 10日〜 | 9/21〜12/31 | 税込222,200円 |
月・金・土・日 | 10日〜 | 1/1〜1/24 | 税込264,000円 |
月・金・土・日 | 10日〜 | 1/25〜3/24 | 税込295,900円 |
月・金・土・日 | 10日〜 | 3/25〜4/9 | 税込264,000円 |
月・金・土・日 | 10日〜 | 4/10〜6/30 | 税込222,200円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 11日〜 | 9/21〜12/31 | 税込239,800円 |
月・金・土・日 | 11日〜 | 1/1〜1/24 | 税込286,000円 |
月・金・土・日 | 11日〜 | 1/25〜3/24 | 税込319,000円 |
月・金・土・日 | 11日〜 | 3/25〜4/9 | 税込286,000円 |
月・金・土・日 | 11日〜 | 4/10〜6/30 | 税込239,800円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 12日〜 | 9/21〜12/31 | 税込270,600円 |
木・金・土・日 | 12日〜 | 1/1〜1/24 | 税込321,200円 |
木・金・土・日 | 12日〜 | 1/25〜3/24 | 税込360,800円 |
木・金・土・日 | 12日〜 | 3/25〜4/9 | 税込321,200円 |
木・金・土・日 | 12日〜 | 4/10〜6/30 | 税込270,600円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 14日〜 | 9/21〜12/31 | 税込317,900円 |
月・金・土・日 | 14日〜 | 1/1〜1/24 | 税込377,300円 |
月・金・土・日 | 14日〜 | 1/25〜3/24 | 税込430,100円 |
月・金・土・日 | 14日〜 | 3/25〜4/9 | 税込377,300円 |
月・金・土・日 | 14日〜 | 4/10〜6/30 | 税込317,900円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
月・金・土・日 | 15日〜 | 9/21〜12/31 | 税込335,500円 |
月・金・土・日 | 15日〜 | 1/1〜1/24 | 税込399,300円 |
月・金・土・日 | 15日〜 | 1/25〜3/24 | 税込453,200円 |
月・金・土・日 | 15日〜 | 3/25〜4/9 | 税込399,300円 |
月・金・土・日 | 15日〜 | 4/10〜6/30 | 税込335,500円 |
入校日 | 最短卒業日数 | 入校期間 | 料金(シングル/パラシオグランデ) |
---|---|---|---|
木・金・土・日 | 16日〜 | 9/21〜12/31 | 税込365,200円 |
木・金・土・日 | 16日〜 | 1/1〜1/24 | 税込434,500円 |
木・金・土・日 | 16日〜 | 1/25〜3/24 | 税込495,000円 |
木・金・土・日 | 16日〜 | 3/25〜4/9 | 税込434,500円 |
木・金・土・日 | 16日〜 | 4/10〜6/30 | 税込365,200円 |
保証内容とは、ホームページにある学校ごとのプランがカバーしている技能教習の時限や検定の回数の上限をいいます。合宿免許の「保証内容」は見落としがち!教習料金にはどこからどこまで含まれているの?教習が延びてしまった場合は追加料金がかかるの?「卒業まで保証」であれば、万一オーバーしてしまっても追加料金はかかりません。自動車学校によって年齢制限や、ある一定の年齢が決められております。ほとんどの自動車学校では、保証の付くコースと保証の付かないコースとの2つのパターンが用意されています。ご自身に合った保証か、しっかり確認しておきましょう!
年齢制限(25歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限+10時限まで | 税込5,170円/時限 ※2025年3月末までに入校の方は税込4,950円/時限 |
技能検定 | 卒業まで保証 効果測定3回まで | 追加料金無し 効果測定:税込550円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数+4泊まで ※10月末までの入校は卒業まで保証 | 相部屋:税込5,500円/泊 ツイン:税込6,600円 シングル:税込7,700円/泊 |
年齢制限(26歳以上) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限+10時限まで | 税込5,170円/時限 ※2025年3月末までに入校の方は税込4,950円/時限 |
技能検定 | 各2回まで 効果測定3回まで | 修了:税込6,600円/回 卒業:税込6,600円/回 効果測定:税込550円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数+4泊まで ※10月末までの入校は卒業まで保証 | 相部屋:税込5,500円/泊 ツイン:税込6,600円 シングル:税込7,700円/泊 |
仮免学科保証対象外費用 | ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、追加料金が必要となります。 ●技能:税込4,950円/時限 ●学科:税込2,530円/時限 ●検定:税込6,600円/回 ●効果測定:税込550円/回 |
---|---|
仮免学科 | ●仮免許試験料:1,700円/回 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※3回不合格の場合は一時帰宅して地元の免許試験場で仮免学科を受験し、合格後に再入校となります。諸費用はお客様負担となります。 |
原付講習費(任意) | 税込4,620円 ※学校でのお支払いとなります ※原付免許をお持ちでない方 |
高速教習 | 実車で実施(道路状況・天候によりシュミレーター) |
年齢制限(25歳以下) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限+10時限まで | 税込5,500円/時限 |
技能検定 | 卒業まで保証 効果測定3回まで | 追加料金無し 効果測定:税込550円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数+4泊まで ※10月末までの入校は卒業まで保証 | 相部屋:税込5,500円/泊 ツイン:税込6,600円 シングル:税込7,700円/泊 |
年齢制限(26歳以上) | 保証を越えた場合の追加料金 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短規定時限+10時限まで | 税込5,500円/時限 |
技能検定 | 各2回まで | 修了:税込6,600円/回 卒業:税込6,600円/回 効果測定:税込550円/回 |
宿泊食事 | 最短宿泊日数+4泊まで ※10月末までの入校は卒業まで保証 | 相部屋:税込5,500円/泊 ツイン:税込6,600円 シングル:税込7,700円/泊 |
保証対象外費用 | ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、追加料金が必要となります。 ●技能:税込5,500円/時限 ●学科:税込2,530円/時限 ●検定:税込6,600円/回 ●効果測定:税込550円/回 |
---|---|
仮免学科 | ●仮免許試験料:1,700円/回 ●仮免許証交付料:1,150円 ※学校でのお支払いとなります ※3回不合格の場合は一時帰宅して地元の免許試験場で仮免学科を受験し、合格後に再入校となります。諸費用はお客様負担となります。 |
